Главная > Продукты > Алюминиевая композитная панель >
ALUSIGNPANEL® A2 FR — это наша негорючая алюминиевая композитная панель, состоящая из алюминиевого сплава 3003H24 толщиной 0,50 мм + негорючего минерального сердечника + алюминиевого сплава 3003H24 толщиной 0,50 мм, разработанная для соответствия самым высоким стандартам пожарной безопасности.
| Как и все другие изделия из алюминиевого композитного материала, ALUSIGNPANEL® A2 FR с негорючим минеральным сердечником легко поддается обработке, обладает высокой жесткостью, превосходной плоскостностью, ударопрочностью, долговечностью, яркими цветами и прошел проверку на огнестойкость класса A2-S1, d0 (в соответствии с EN 13501:2018 и GB/T8624:2012). | ![]() |
Панели ALUSIGNPANEL® A2 FR ACP соответствуют самым строгим требованиям пожарной безопасности благодаря наполненному минералами сердечнику и расширяют возможности для проектирования и создания архитектурных концепций, являясь идеальным облицовочным решением для высотных зданий и зданий с высокой проходимостью.
Спецификация:
| Ширина | 1220 мм, 1250 мм, 1500 мм |
| Длина | 2440 мм, 3050 мм, 5000 мм |
| Толщина панели | 4 мм, 5 мм, 6 мм |
| Толщина алюминиевой оболочки | 0,50 мм, 0,40 мм, 0,30 мм |
| Сплав | AA5005H24 / AA3003H24 |
| Покрытие поверхности | Покрытие из ПВДФ |
| Стандарт | A2 FR, покрытие PVDF 1220*2440 мм 4 мм 0,50 мм (AA3003H24) |
| Цвета | Доступны стандартные варианты цветовой палитры, принимаются коды цветов RAL и Pantone. |
| Другие | Возможна индивидуальная настройка размера и цвета. |
Стандарт огнестойкости:
| No. | Китай | Германия | США | Франция | Евросоюз |
| GB/T8624 | DIN 4102 | ASTM E84 | NFF16-101 | EN13501 | |
| 1 | A1, A2 | A1, A2 | NC | MO | A1,A2 |
| 2 | B1 | B1 | A | M1, M2 | B1 |
| 3 | B2 | B2 | B, C | M3 | C |
Уровень и свойства горения:
| Степень | Элемент | Степень | Элемент |
| А | Негорючий | B1 | Жесткое сгорание |
| B2 | Сгорание | B3 | Горючий |
| Степень | Материал | Показатели эффективности сгорания | |
| Негорючий | Материал класса А | Согласно испытанию GB/T8625, средняя длина оставшегося образца ≤35 см (включая любую остаточную длину образца ≥20 см) для каждого испытания и средняя пиковая температура дымовых газов ≤150℃, при этом обратное сгорание образца не происходит; | |
| Согласно результатам испытаний по стандарту GB/T8627, уровень плотности дыма (SDR) у них составляет ≤15; | |||
| Согласно испытаниям GB/T14002 и GB/T14403, его теплотворная способность ≤4,2 МДж/кг, а тепловое излучение образца на единицу площади ≤16,8 МДж/м2; | |||
| Токсичность продуктов сгорания в дымовых газах составляет ≥25 мг/л, что соответствует нелетальной концентрации. | |||
| Жесткое сгорание | Материал класса B1 | Согласно испытанию GB/T8626, его свойства горения должны соответствовать стандарту GB/T8626 и не допускать образования капель при горении фильтровальной бумаги; | |
| Согласно испытанию GB/T8625, средняя остаточная длина каждого образца должна быть ≥15 см (включая любую остаточную длину образца ≥0 см), а средняя пиковая температура газа — ≤200 ℃ в каждом испытании. | |||
| Согласно результатам испытаний по стандарту GB/T8627, уровень плотности дыма (SDR) у них составляет ≤75. | |||
Композитные алюминиевые панели экологичны и пригодны для вторичной переработки, поскольку изготавливаются из 88% переработанного алюминиевого рулона. Используя метод баланса массы, мы значительно увеличили содержание переработанного материала без ущерба для качества или технологичности, а также обеспечили возможность вторичной переработки основных материалов.
Преимущества:
1. Сокращение выбросов CO2: Выбросы CO2 при производстве защитных листов сокращены на 55% по сравнению с традиционными процессами.
2. Экономика замкнутого цикла: Производственные отходы перерабатываются, алюминий переплавляется и используется для производства новых панелей.
3. Экологичность и эффективность: Использование вторичного алюминия позволяет экономить ископаемые ресурсы и сокращать выбросы парниковых газов без необходимости модернизации существующего технологического оборудования.