Главная > Продукты > Алюминиевая композитная панель >
Огнестойкая алюминиевая композитная панель ALUSIGNPANEL изготовлена из огнестойкого пластикового сердечника с двумя слоями алюминиевого листа. Это новый экологически чистый материал. Благодаря дополнительному огнезащитному элементу, ее огнестойкость соответствует классу B1 FR согласно испытанию на огнестойкость по стандарту GB/T8627.
СырьеОсновной материал: высокопрочный алюминиевый сплав Сердцевина: нетоксичная огнестойкая (FR) Покрытие: полиэфирное или PVDF Kynar |
![]() |
Спецификация
| Ширина | 1220 мм, 1250 мм, 1500 мм |
| Длина | По запросу, но предпочтительно <5800 мм |
| Толщина панели | 2 мм ~ 6 мм |
| Толщина алюминиевой оболочки | 0,21 мм ~ 0,50 мм: 0,21 мм, 0,30 мм, 0,40 мм, 0,50 мм |
| Стандартный размер | 1220 мм x 2440 мм (4 фута x 8 футов); 1500 мм x 3050 мм (5 футов x 10 футов) |
| Цвета | Стандартные 45 цветов завода для справки. |
| Другие | Мы принимаем заказы на изготовление по индивидуальным размерам и цветам. |
Преимущества
Стандарт огнестойкости
| No. | Китай | Германия | США | Франция | Евросоюз |
| GB/T8624 | DIN 4102 | ASTM E84 | NFF16-101 | EN13501 | |
| 1 | A1, A2 | A1, A2 | NC | MO | A1,A2 |
| 2 | B1 | B1 | A | M1, M2 | B1 |
| 3 | B2 | B2 | B, C | M3 | C |
Уровень и свойства сгорания
| Степень | Элемент | Степень | Элемент |
| A | Негорючий | B1 | Жесткое сгорание |
| B2 | Сгорание | B3 | Горючий |
| Степень | Материал | Показатели эффективности сгорания | |
| Негорючий | Материал класса А | Согласно испытанию GB/T8625, средняя длина оставшегося образца ≤35 см (включая любую остаточную длину образца ≥20 см) для каждого испытания и средняя пиковая температура дымовых газов ≤150℃, при этом обратное сгорание образца не происходит; | |
| Согласно результатам испытаний по стандарту GB/T8627, уровень плотности дыма (SDR) у них составляет ≤15; | |||
| Согласно испытаниям GB/T14002 и GB/T14403, его теплотворная способность ≤4,2 МДж/кг, а тепловое излучение образца на единицу площади ≤16,8 МДж/м2; | |||
| Токсичность продуктов сгорания в дымовых газах составляет ≥25 мг/л, что соответствует нелетальной концентрации. | |||
| Жесткое сгорание | Материал класса B1 | Согласно испытанию GB/T8626, его свойства горения должны соответствовать стандарту GB/T8626 и не допускать образования капель при горении фильтровальной бумаги; | |
| Согласно испытанию GB/T8625, средняя остаточная длина каждого образца должна быть ≥15 см (включая любую остаточную длину образца ≥0 см), а средняя пиковая температура газа — ≤200 ℃ в каждом испытании. | |||
| Согласно результатам испытаний по стандарту GB/T8627, уровень плотности дыма (SDR) у них составляет ≤75. | |||
Испытание на горение класса B1
| NO. | Тестовый образец | Метод испытания | Технический индекс | Результат |
| 1 | Минимальное значение остаточной длины после обжига (мм) | GB/T8625-88 | > 0 | 480 |
| 2 | Среднее значение остаточной длины после обжига (мм) | GB/T8625-88 | ≥ 150 | 160 |
| 3 | Температура дыма (℃) | GB/T8625-88 | ≤ 200 | 78 |
| 4 | Высота огня (мм) | GB/T8625-88 | ≤150 | 12 |
| 5 | Степень плотности дыма | GB/T8627-88 | < 75 | 9 |