Главная > Продукты >
СырьеОснова из алюминия: высокопрочный листовой алюминиевый сплав Сердцевина: нетоксичный полиэтилен низкой плотности (ПНД) Покрытие: полиэфирное покрытие |
![]() |
| Ширина | 1220 мм, 1250 мм, 1500 мм |
| Длина | Любой размер, рекомендуемые размеры: 2440 мм, 3050 мм, 4050 мм |
| Толщина панели | 2 мм ~ 6 мм, рекомендуемая толщина: 3 мм |
| Толщина алюминиевого покрытия | 0,10 мм ~ 0,50 мм, рекомендуемая толщина: 0,15 мм, 0,21 мм, 0,30 мм |
| Стандартный размер | 1220 мм x 2440 мм (4 фута x 8 футов); 1500 мм x 3050 мм (5′ x 10′) |
| Цвета | Стандартные 45 цветов завода для справки |
| Другие | Принимаем заказы на изготовление по индивидуальным размерам и цветам |
| Толщина | ±0,20 мм |
| Толщина алюминия | ±0,02 мм |
| Ширина | ±2,0 мм |
| Длина | ±3,0 мм |
| Диагональ | ±5,0 мм |
| Тепловое расширение | 2,40 мм/м при разнице температур 100℃ |
| Твердость карандаша | > HB |
| Температуростойкость | -40℃~80℃ |
| Ударопрочность | 50 кг·см² |
| Устойчивость к кипящей воде | Кипячение в течение 2 часов без изменений |
| Кислотостойкость | Погружение поверхности в 5% HCl на 24 часа без изменений |
| Устойчивость к щелочам | Погружение поверхности в 5% NaOH на 24 часа без изменений |
| Маслостойкость | Погружение поверхности в моторное масло 20# на 24 часа без изменений |
| Устойчивость к растворителям | Очистка 100 раз диметилбензолом без изменений |
| Устойчивость к очистке | >1000 раз без изменений |
| Прочность на отслаивание 180° | >5 Н/мм |
| Холодный Сопротивление | -40℃ |
Добро пожаловать на наш сайт. Если у вас есть какие-либо запросы или предложения, пожалуйста, напишите нам по электронной почте на адрес info@alusignpanel.com или воспользуйтесь формой запроса ниже. Позвольте нам предоставить вам наилучшее обслуживание.